| PHANGR | Physischer Angriff |
| PHVTG | Physische Verteidigung |
| MVTG | Magische Verteidigung |
| MANGR | Magischer Angriff |
| Block | Chance auf Block,reduziert den erhaltenen Schaden um x% |
| Ausweichen | Chance auf Ausweichen, Reduzierung des erhaltenen Schadens auf 0 |
| Geschw. | Geschwindigkeit |
| Treffer | Senkt die Ausweich Rate( w?re nett wenn dies jemand 100% wei?.) |
| Krit. SDN | Krit Schaden in % |
| PHSDN | Physischer normaler Einzelschaden |
| MSDN | Magischer normaler Einzelschaden |
| WW | Wolkenwinder |
| WB | WeltBoss |
| MP | Katakomben MultiPlayer Dungeon |
| KS | Kampfstatistik |
| STK | St?rke |
| GK | Gildenkrieg |
| ED | Elite Dungeon |
Wem noch etwas einf?llt oder die mir nicht wissenden Sachen beantworten kann bitte per PN ^_^
MfG
^_^
Kommentar